Халаты мужские. Рост 176 см
№ | Наименование | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
1 | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
3 | Обхват талии | 70 | 72 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
4 | Обхват бедер | 91 | 93 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
5 | Длина рукава | 66,2 | 66,4 | 66,6 | 66,8 | 67 | 67,2 | 67,4 | 67,6 | 67,8 | 68 | 68,2 |
6 | Ширина рукава (у запястья) | 18 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
7 | Длина изделия | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Халаты мужские. Рост 182 см
№ | Наименование | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
1 | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
3 | Обхват талии | 70 | 72 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
4 | Обхват бедер | 91 | 93 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
5 | Длина рукава | 68,2 | 68,4 | 68,6 | 68,8 | 69 | 69,2 | 69,4 | 69,6 | 69,8 | 70 | 70,2 |
6 | Ширина рукава (у запястья) | 18 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
7 | Длина изделия | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Халаты женские
№ | Наименование | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
1 | Обхват шеи | 35,4 | 36 | 36,6 | 37,2 | 37,8 | 38,4 | 39,6 | 40,8 | 42 | 43,2 | 44,4 |
2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
3 | Обхват талии | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 98 | 104 | 108 |
4 | Обхват бедер | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 |
5 | Длина рукава | 58,6 | 58,9 | 59,2 | 59,5 | 59,8 | 60,1 | 60,4 | 60,7 | 61 | 61,3 | 61,3 |
6 | Ширина рукава (у запястья) | 16 | 16,4 | 16,8 | 17 | 17,25 | 17,75 | 18,3 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20 |
7 | Длина изделия | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Халаты детские
№ | Наименование | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
1 | Рост | 86 | 92 | 98 | 110 | 122 | 128 | 134 | 146 | 152 | 158 | |
2 | Обхват шеи | 26 | 27 | 27 | 28 | 29- 30 | 30 | 31 | 31- 32 | 32 | 33 | |
3 | Обхват груди | 52- 54 | 53- 55 | 54- 56 | 56- 58 | 58-62 | 61- 65 | 64- 68 | 70-74 | 76- 80 | 82- 84 | |
4 | Обхват талии | 49-51 | 50-52 | 51-53 | 53-55 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 61-64 | 67 | 76 | |
5 | Обхват бедер | 52-54 | 53-56 | 55-58 | 59-62 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 75-80 | 83-85 | 88-90 | |
6 | Длина рукава (+/- 1,0 см) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 49 | 54 | |
7 | Длина изделия (+/- 1,5 см) | 53 | 57 | 60 | 66 | 72 | 78 | 80 | 90 | 94 | 102 |